Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

Чемпионат Ленинградской области 2014

Таблица
Шахматка
И В Н П Гз Гп О
1 Гатчина лого 20 17 1 2 79 16 52
2 Фосфорит Кингисепп 20 16 4 0 75 12 52
3 Всеволожск 20 12 2 6 53 51 38
4 Нева Кировский район 20 12 1 7 46 38 37
5 Тихвин 20 11 3 6 66 31 36
6 Ломоносовский р-н 20 10 2 8 40 36 32
7 Волхов 20 9 1 10 29 40 28
8 Кириши 20 5 1 14 24 44 16
9 Тосно 20 5 1 14 28 82 16
10 Светогорск 20 4 1 15 17 48 13
11 Сясьстрой 20 0 1 19 14 73 1

И — Игры, Н — Ничьи, Гз — Забитые мячи, О — Набранные очки, В — Выигрыши, П — Поражения, Гп — Пропущенные мячи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Гатчина лого 0:0 5:0 2:1 2:4 2:1 6:0 6:0 8:0 8:1 5:1
2 Фосфорит Кингисепп 3:0 10:3 3:0 2:0 2:2 6:1 3:0 11:0 1:0 2:0
3 Всеволожск 0:4 2:2 1:3 2:1 4:1 4:3 5:3 4:0 1:0 3:2
4 Нева Кировский район 0:4 0:2 2:4 2:3 5:2 2:2 3:1 0:4 5:1 3:0
5 Тихвин 1:4 2:2 6:2 0:1 3:4 4:0 2:0 11:1 3:0 10:0
6 Ломоносовский р-н 1:4 1:3 1:3 0:1 5:1 3:2 2:1 4:0 4:0 4:1
7 Волхов 0:1 0:3 2:1 1:2 1:3 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1
8 Кириши 2:3 0:7 0:1 1:3 0:1 0:0 1:2 3:1 3:1 3:0
9 Тосно 1:6 1:7 2:2 3:6 0:8 1:2 0:3 3:2 1:0 6:0
10 Светогорск 0:3 0:4 1:6 1:2 1:1 1:2 1:0 0:1 3:1 3:0
11 Сясьстрой 0:6 0:2 3:5 3:5 2:2 0:1 1:3 0:3 0:2 0:3

Статистика игроков

Имя Игр Мячей
9 Владимир Масько 14 25
11 Игорь Каминский 15 15
34 Евгений Ефремов 18 8
8 Дмитрий Горяев 16 6
90 Руслан Ахмедов 15 6
28 Илья Суйко 19 4
24 Александр Прокуратов 16 3
17 Евгений Левандовский 13 3
7 Иван Масько 13 3
88 Игорь Перелогов 17 2
29 Антон Василенко 16 1
69 Антон Ким 12 1
14 Сергей Поздеев 11 1
75 Олег Сальников 5 1
1 Владислав Белогрудов 13 0
27 Виталий Турецкий 12 0
12 Иван Липатов 11 0
2 Игорь Ванюшин 7 0
46 Кирилл Колодкин 7 0
5 Николай Степанов 3 0
55 Артем Домрачев 2 0
3 Владимир Ермола 2 0
23 Роман Разумилов 2 0
7 Павел Вдовин 1 0